


簡要(yào)描述(shù):基樁高應變檢測儀(yí)符合規範:《建(jiàn)築(zhù)基樁檢(jiǎn)測技(jì)術(shù)規範》(JGJ 106-2014)《公路(lù)工程基(jī)樁(zhuāng)動測技術規程(chéng)》(JTG/TF81-01-2004)《鐵路工程(chéng)基樁(zhuāng)無(wú)損檢(jiǎn)測規(guī)程(chéng)》(TB 10218-2008)
產品型號:RSM-PDT(B)
廠商性質:代理(lǐ)商
更新(xīn)時間:2020-12-04
訪 問 量(liáng):3154| 品牌 | 其(qí)他(tā)品(pǐn)牌 | 應用領(lǐng)域(yù) | 綜(zōng)合(hé) |
|---|
基(jī)樁應變(biàn)檢測(cè)儀(yí)技(jì)術(shù)特(tè)點:
基(jī)樁高應變檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)性能指標:
RSM-PDT(B) | |||
顯(xiǎn)示方式(shì) | 8.4真(zhēn)彩(cǎi)液晶顯(xiǎn)示屏 分辨率:800×600背光可調 | 供(gōng)電模式(shì) | 可拆卸(xiè)鋰電池(chí),支持(chí)座(zuò)充 續(xù)航時(shí)間(jiān)≥8h |
存儲量 | 16G 電(diàn)子(zǐ)硬(yìng)盤 | 操(cāo)作方式 | 觸(chù)摸屏 |
主(zhǔ)控(kòng)係統 | 低(dī)功(gōng)耗嵌入式(shì)係(xì)統 主頻(pín)≥1GHz 內(nèi)存:512M | 通道(dào)數 | 高應(yīng)變:四個通道 低(dī)應變(biàn):一(yī)個通(tōng)道(dào) |
采(cǎi)樣間隔(gé) | 高應(yīng)變(biàn):10~500μs 分(fēn)檔(dàng)可調 低應(yīng)變:5~1000μs連(lián)續(xù)可(kě)調(tiáo) | 采集模(mó)式 | 兩道加(jiā)速(sù)度+兩(liǎng)道(dào)應(yīng)變 |
浮點放(fàng)大(dà)倍(bèi)數 | 1~256 | 傳(chuán)感器 | 壓電式加(jiā)速(sù)度計(jì),應(yīng)變(biàn)環 |
記(jì)錄長度(dù) | 1k | 觸發電平 | 七檔可(kě)選 |
A/D轉換(huàn)精度(dù) | 24位(wèi)瞬(shùn)時浮點(diǎn) | 工作溫(wēn)度 | -20~+55℃ |
係統噪(zào)聲(shēng)電壓 | <20μV | 機殼 | 高強度工程(chéng)塑料 |
動態範圍(wéi) | ≥100dB | 外形尺(chǐ)寸 | 255×180×60mm |
數據(jù)導出方式 | USB | 重量 | 1.8kg (含(hán)鋰電池(chí)) |
頻帶寬度(dù) | 速度通(tōng)道(dào):2~12000Hz 應變通道(dào):0~12000Hz |
|
|
標準配置(zhì):
序(xù)號 | 名 稱 | 數(shù) 量(liáng) | 規格型(xíng)號 |
1 | 基(jī)樁高應變檢測(cè)儀 | 1 | RSM-PDT(B) |
2 | 高(gāo)應(yīng)變(biàn)測試電(diàn)纜 | 1 | pdi-20m |
3 | 高(gāo)應變應變環(huán) | 2 | CYB-YB-F1Kpdi-5m |
4 | 高應(yīng)變(biàn)電壓型加速(sù)度(dù)計(4芯) | 2 | pdi-5m |
5 | 電(diàn)源充(chōng)電器(qì) | 1 | 8.4V 5A |
6 | U盤 | 1 |
|
7 | 觸摸筆 | 1 |
|
9 | 黃色(sè)手(shǒu)提箱 | 1 | 主機箱(xiāng) |
9 | 膨(péng)脹(zhàng)螺栓(shuān) | 1 |
|
10 | 黃(huáng)色手提箱(xiāng) | 1 | 配(pèi)件箱(xiāng) |
如(rú)果您有(yǒu)任何(hé)問(wèn)題,請(qǐng)跟我(wǒ)們(mén)聯係(xì)!
聯係我(wǒ)們
版權(quán)所(suǒ)有 © 2026 廣(guǎng)州(zhōu)市博(bó)迅實驗儀器有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) 技(jì)術支持(chí): sitemap.xml
地址(zhǐ):廣(guǎng)州(zhōu)市(shì)金沙洲(zhōu)建設(shè)大(dà)道愛(ài)丁堡酒店(diàn)旁(páng)
